Panel data and causal effects

ENT5587B - Research Design & Theory Testing II

Brian S. Anderson, Ph.D.
Assistant Professor
Department of Global Entrepreneurship & Innovation
andersonbri@umkc.edu


RIEI Logo
© 2017 Brian S. Anderson

  • Paper revision and reviewer responses due 24 April
  • Data collection discussion
  • Measuring change
  • Instrument variables in panel data
  • Hybrid methods
  • Lab 20 April – Panel data paper assessment
  • Seminar 24 April – LDV models and panel data // special topics

Training time out.

What are the big questions you have about panel models?

Lets start off by getting some data. This is the same panel data that we used last week.

library(readr)
library(tidyverse)
my.panel.ds <- read_csv("http://a.web.umkc.edu/andersonbri/Panel.csv")
my.panel.df <- my.panel.ds

We often refer to panel data as “time-series cross-sectional” data.

The reason being is that you can think of each \(t\) observation as being a snapshot in time of the corresponding \(i's\) condition.

If you collected one \(t\) for each \(i\), you would have cross-sectional data. Since you collected multiple \(t's\) per \(i\), you have time-series cross-sectional data.

The material point is this…

Just because you have panel data DOES NOT mean that you can estimate causal effects. Or even that it helps identify causal relationships.

As we will talk about, with panel data you may be more likely to make an incorrect nomological conclusion, because of the noise in the data and the difficulty in isolating causal effects.

\(y_{it}=\alpha+\beta{x_{it}}+\mu_{i}+\epsilon_{it}\)

Just to review…

  • \(y\) = Value of the \(t^{th}\) observation of \(y\) for the \(i^{th}\) entity
  • \(\alpha\) = The value of \(y\) when \(x\) equals zero across all \(i, t's\)
  • \(\beta\) = The expected change in \(y\) for an average \(i\) across time \(t\). Note that this interpretation gets more complicated, quickly.
  • \(x\) = Value of the \(t^{th}\) observation of \(x\) for the \(i^{th}\) entity
  • \(\mu\) = The portion of the disturbance term unique to \(i\) and that is constant over time \(t\).
  • \(\epsilon\) = The variance in the \(t^{th}\) observation of \(y\) for the \(i^{th}\) entity that is not explained by the variance in the \(t^{th}\) observation of \(x\) for the \(i^{th}\) entity or \(\mu_{i}\).

Recall that we can decompose \(x_{it}\) into the following:

\(x_{it}=\gamma_i+\tau_{it}\)

For each \(x_{it}\), there is going to be a between-component, \(\gamma\), that never changes over time for each \(i\) in the sample (the firm, for example). But there is also going to be a within-component, \(\tau\), that can change for each \(i\) over time (the firm’s sales, for example).

\(x_{it}=\gamma_i+\tau_{it}\)

In OLS or the pooled model, we assume that \(\gamma_i\) = 0, or otherwise is constant for every \(i\) in the sample and, hence, meaningless for analysis purposes.

If \(\gamma_i\) ≠ 0, or if \(\gamma_i\) varies among the \(i's\) in the sample, then the OLS (or pooled) model will produce biased estimates of \(\beta\).

In a panel model, we are assuming that the higher order entity (\(\gamma_i\)), has some meaningful effect on the observation of \(x_{it}\).

The problem is that we don’t directly observe this effect. So any unobserved factors of \(i\) that do correlate with \(x_{it}\) will show up in the disturbance term of \(\epsilon_{it}\).

What’s this problem called again?

You guys rock!!!

So in our panel equation:

\(y_{it}=\alpha+\beta{x_{it}}+\mu_{i}+\epsilon_{it}\)

We need to take some steps to control for the \(\mu_{i}\) effect. We can do that by using the dummy variable approach, or using the within-transformation. This is the fixed effect model.

Sidebar…

How does a fixed effect model differ from a random effect model?

So full disclosure, but we’re not going to spend much time on random effect models, despite the obsession with these models in the psych/OB literature and which, very often, are improperly specified.

One exception is the hybrid method, which we’ll talk about later.

…End sidebar

\(y_{it}=\alpha+\beta{x_{it}}+\mu_{i}+\epsilon_{it}\)

The dummy variable method, while effective, is a little clunky. So most estimators—like the plm package, use the within-transformation.

Using the within-transformation, our equation looks like this…

\((y_{it}-{\bar{y}}_{i})=\beta{(x_{it}-{\bar{x}}_{i})}+(\mu_{i}-{\bar{\mu}}_{i})+(\epsilon_{it}-{\bar{\epsilon}}_{i})\)

\((y_{it}-{\bar{y}}_{i})=\beta{(x_{it}-{\bar{x}}_{i})}+(\mu_{i}-{\bar{\mu}}_{i})+(\epsilon_{it}-{\bar{\epsilon}}_{i})\)

In this equation, we’re removing the time invariant component by demeaning each term. This effectively gets rid of any information between \(i'\), because we’re holding that effect constant (just like with the dummy variables).

You will sometimes see the fixed effect model written like this…

\({\ddot{y}}_{it}=\beta{\ddot{x}}_{it}+{\ddot{\epsilon}}_{it}\)

Because \(\mu_{i}\) is constant over time, \((\mu_{i}-{\bar{\mu}}_{i})\) equal 0, so we drop it from the equation. We’ve removed the effect of \(i\) on the other variables of interest by subtracting out the constant.

What we are left with is the average within-firm effect over time for, effectively, an average firm in the sample.

Side note…

\((y_{it}-{\bar{y}}_{i})=\beta{(x_{it}-{\bar{x}}_{i})}+(\mu_{i}-{\bar{\mu}}_{i})+(\epsilon_{it}-{\bar{\epsilon}}_{i})\)

What happened to the intercept \(\alpha\) and why?

BTW…

This approach is also called “group mean centering,” which is a very common term/approach in the psychology literature using multi-level modeling.

Yes, I know that multi-level modeling is the same thing as panel modeling. It’s a classic case of two disciplines really, really, really, not talking to each other.

Lets revisit our model from yesterday…

library(plm)
my.panel.df$log.revt <- log(my.panel.df$revt)
panel.plm.df <- pdata.frame(my.panel.df, index=c("gvkey","fyear"), 
                            drop.index=TRUE)
fixed.year.model <- plm(log.revt ~ dltt, data = panel.plm.df, 
                        index=c("gvkey", "fyear"), 
                        model="within", effect = c("twoways"))
summary(fixed.year.model)

## Twoways effects Within Model
## 
## Call:
## plm(formula = log.revt ~ dltt, data = panel.plm.df, effect = c("twoways"), 
##     model = "within", index = c("gvkey", "fyear"))
## 
## Unbalanced Panel: n=845, T=1-21, N=9994
## 
## Residuals :
##    Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max. 
## -5.0200 -0.1700  0.0104  0.1900  1.9000 
## 
## Coefficients :
##        Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)    
## dltt 4.3075e-07 6.1306e-08  7.0263 2.272e-12 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Total Sum of Squares:    1336.7
## Residual Sum of Squares: 1329.5
## R-Squared:      0.0053795
## Adj. R-Squared: -0.088874
## F-statistic: 49.3696 on 1 and 9128 DF, p-value: 2.272e-12

We interpret \(\beta\) as the average expected change in firm revenue for a given (average) firm for each unit increase in long term debt.

Specifically, we expect a 0.00000043075 change in log transformed revenue for an average firm.

Or to better interpret a continuous IV with a log transformed DV…

x.effect <- summary(fixed.year.model)$coefficients[1,1]
y.delta <- 100*(exp(x.effect)-1)
y.delta
## [1] 4.307544e-05

We expect a .000043075% change in revenue for every one million dollar increase in long term debt for an average firm across time holding the effect of differences in time constant. We could also say we expect a 0.0431% change for every \(billion\) dollar increase in long term debt.

Not exactly a BIG effect, but hey, it’s statistically significant!

That we can interpret \(\beta\) as a percentage change in revenue (because revenue was log transformed) is pretty handy, because that’s often what we’re really interested in with panel models—change.

Lets say though that we’re getting deeper with the whole change thing. We’re thinking that long-term debt isn’t really related to the level of sales, but to sales growth rate.

What we want to model then is how much a change in the level of long term debt influences the rate of change in revenue.

So lets go back to our panel data frame and create a sales growth measure. While we are at it, lets also calculate a growth rate measure for long term debt.

library(tidyverse)  # Love dplyr!
my.panel.df <- my.panel.df %>%
  arrange(gvkey, fyear) %>%  # Sort by firm and then by year
  group_by(gvkey) %>%  # Tell dplyr to go within each firm
  mutate(sg.diff = revt - lag(revt), sgr = (100*(sg.diff/lag(revt))),
         dgr.diff = revt - lag(dltt), dgr = (100*(dgr.diff/lag(dltt))))

Lets take a look at something…

panel.head <- my.panel.df %>%
  select(gvkey, fyear, revt, sgr, dltt, dgr)
head(panel.head, 10)
## Source: local data frame [10 x 6]
## Groups: gvkey [2]
## 
##     gvkey fyear      revt        sgr   dltt       dgr
##     <chr> <int>     <dbl>      <dbl>  <dbl>     <dbl>
## 1  001062  2007   101.160         NA    0.0        NA
## 2  001062  2008   169.921  67.972519    0.0       Inf
## 3  001062  2009    69.026 -59.377593    0.0       Inf
## 4  001177  1995 13310.500         NA  977.2        NA
## 5  001177  1996 15360.900  15.404380 2380.0 1471.9300
## 6  001177  1997 18744.900  22.029959 2346.2  687.6008
## 7  001177  1998 20754.000  10.718115 2521.2  784.5793
## 8  001177  1999 26452.700  27.458321 2677.9  949.2107
## 9  001177  2000 26949.000   1.876179    0.0  906.3483
## 10 001177  2001 25377.900  -5.829901 1591.3       Inf

One issue with calculating rate of changes is that we lose one year of observations for each firm. If the firm only showed up once in the sample, it’s gone now.

For unbalanced panels, the year lost will also be a function of when in the sample the firm first shows up. Further, it could be the case that you missed a year in between observations of the firm because it may have skipped a year of rate of change

We see this happening with the dgr variable. There are a few years that have a 0 value. Well, the firm might have paid off its debt that year (or it could be a data entry error), but that creates a division by zero problem. So, the next year’s growth rate may be HUGE by comparison, skewing the distribution.

There’s not a whole lot to do about it, other than really getting to know your data. Average smoothing or rolling averages may also help.

One thing to keep in mind with ALL data but especially when working with secondary financial data is outliers. Take a look at this…

Lets take a look at observations with a greater than 500% sales growth rate…

extreme.df <- my.panel.df %>% 
  select(gvkey, conm, fyear, sgr) %>%
  filter(sgr > 500) %>%
  arrange(desc(sgr))
extreme.df
## Source: local data frame [7 x 4]
## Groups: gvkey [7]
## 
##    gvkey                         conm fyear       sgr
##    <chr>                        <chr> <int>     <dbl>
## 1 031521             INTL FCSTONE INC  2007 4240.4735
## 2 025895             RADIAN GROUP INC  2008 1370.5761
## 3 160312          PRIMUS GUARANTY LTD  2009  894.0807
## 4 160293  NORTHSTAR REALTY FINANCE CP  2013  718.9489
## 5 001487 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  2009  700.9000
## 6 127377             BGC PARTNERS INC  2008  671.8695
## 7 023485         COVANTA HOLDING CORP  2002  557.8243

Now, you would need to get in to the data to really understand what is going on here. For now, lets just drop these observations on the assumption that they are so far outside the mainstream to bias our results

Yes, that is a big assumption—don’t just do this without thinking!

panel.no.df <- my.panel.df %>% 
  filter(sgr < 500)  # Note that this will also get rid of 0 values for SGR!

Take a look now though at the distribution of sales growth rate…

Ok, so lets create a new plm dataframe, and lets estimate a fixed effect model of the level of long term debt (not dgr) predicting sales growth rate without our outliers.

no.plm.df <- pdata.frame(panel.no.df, index=c("gvkey","fyear"), 
                         drop.index=TRUE)
sgr.model <- plm(sgr ~ dltt, data = no.plm.df, index=c("gvkey", "fyear"), 
                 model="within", effect = c("twoways"))
summary(sgr.model)

## Twoways effects Within Model
## 
## Call:
## plm(formula = sgr ~ dltt, data = no.plm.df, effect = c("twoways"), 
##     model = "within", index = c("gvkey", "fyear"))
## 
## Unbalanced Panel: n=822, T=1-20, N=9149
## 
## Residuals :
##    Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max. 
## -157.00   -9.93   -1.75    6.70  440.00 
## 
## Coefficients :
##        Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)    
## dltt 2.5155e-05 4.6848e-06  5.3696 8.104e-08 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Total Sum of Squares:    6815900
## Residual Sum of Squares: 6792400
## R-Squared:      0.0034589
## Adj. R-Squared: -0.097431
## F-statistic: 28.8327 on 1 and 8307 DF, p-value: 8.104e-08

Ok, your turn. How do we interpret \(\beta\)?

Modeling change is actually pretty difficult. It is, however, theoretically interesting and practically important.

The best way to learn about modeling change is to grab a longitudinal dataset and start p-hacking. Just to be clear though, no, you can’t publish what you p-hacked!

Lets move on to instrument variable models.

No causation without manipulation.

In panel data like we have been working with, it’s entirely observational. That means that we’re dealing with an omitted variable problem from any number of sources.

One nice thing though about fixed effect models is that we’ve already controlled for a substantial omitted variable problem—the unobserved heterogeneity existing at the \(i\) level that correlates with the \(t\) level observation.

Basically, all of the unobserved ‘stuff’ existing at the firm (or manager, or team, etc.) that you didn’t measure but that can influence the \(x_{it}\)—> \(y_{it}\) relationship.

So with a fixed effect model, we’re already a long way to where we need to be to isolate the causal effect of \(x_{it}\) on \(y_{it}\).

But…

There may also be other factors at the \(t\) level that are unobserved, and that represent an omitted variable problem. So, we need some help.

If you remember, the great thing about instrument variable models is that once you understand the basics, you can extend the framework into more complicated models.

Instruments must be…

  • Individually and jointly valid predictors of the endogenous variable
  • Properly excluded from the second stage equation (exogenous)

Note the | operator to delineate the instruments in the model.

inst.model <- plm(sgr ~ dltt | lt + ch, 
                  data = no.plm.df, index=c("gvkey", "fyear"), 
                  model="within", effect = c("twoways"))
summary(inst.model)
## Twoways effects Within Model
## Instrumental variable estimation
##    (Balestra-Varadharajan-Krishnakumar's transformation)
## 
## Call:
## plm(formula = sgr ~ dltt | lt + ch, data = no.plm.df, effect = c("twoways"), 
##     model = "within", index = c("gvkey", "fyear"))
## 
## Unbalanced Panel: n=822, T=1-20, N=9149
## 
## Residuals :
##    Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max. 
## -157.00   -9.92   -1.76    6.68  440.00 
## 
## Coefficients :
##        Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)  
## dltt 1.7049e-05 7.2804e-06  2.3418  0.01921 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Total Sum of Squares:    6815900
## Residual Sum of Squares: 6794800
## R-Squared:      0.0034589
## Adj. R-Squared: -0.097431
## F-statistic: 25.8294 on 1 and 8307 DF, p-value: 3.811e-07

Unfortunately, 2SLS with panel data gets really complicated, really fast. The big thing to remember at this stage of your training is that yes, you can—and likely need to—integrate instruments into your fixed effect panel models.

If your research takes you down that path, we’ll get you additional training :)

A criticism—completely accurate—of fixed effect models is that they are a blunt instrument.

By eliminating all of the between-effect variance, any variable that exists at the \(i\) (firm) level, or that is otherwise invariant across time for each \(i\), can’t be used in the model.

Why?

Well, lets do an experiment.

In our dataframe is the firm’s SIC code, which represents the firm’s Standard Industrial Classification–basically, the firm’s primary industry.

Now lets say that we want to control for the firm’s industry. Makes sense, right? Firms are nested within industries, so it follows that there might be factors at the industry level that might impact how all, or some, or none, of the firms within that industry on whatever research question we are interested in.

The problem though is that there are not any cases of firm’s within the sample changing industries. Lets take a look at how many industries there are in our dataset…

# We're first going to create a new factor variable based on SIC code
panel.no.df$industry <- as.factor(panel.no.df$sic)
nlevels(panel.no.df$industry)  # Count the instries
## [1] 43

This will be easier to see using the dummy variable method…

sgr.ind.model <- lm(sgr ~ dltt + factor(gvkey)-1 + 
                      factor(industry)-1, data = panel.no.df)
summary(sgr.ind.model)
## 
## Call:
## lm(formula = sgr ~ dltt + factor(gvkey) - 1 + factor(industry) - 
##     1, data = panel.no.df)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -152.27  -11.16   -1.99    7.81  430.10 
## 
## Coefficients: (42 not defined because of singularities)
##                        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## dltt                  1.610e-05  4.813e-06   3.346 0.000823 ***
## factor(gvkey)001062   4.297e+00  2.093e+01   0.205 0.837285    
## factor(gvkey)001177   8.756e+00  6.789e+00   1.290 0.197169    
## factor(gvkey)001257   1.051e+01  7.641e+00   1.376 0.168843    
## factor(gvkey)001274   3.045e+01  7.909e+00   3.851 0.000119 ***
## factor(gvkey)001414  -6.133e+00  1.208e+01  -0.508 0.611734    
## factor(gvkey)001447   3.845e+00  6.790e+00   0.566 0.571204    
## factor(gvkey)001449   6.471e+00  6.789e+00   0.953 0.340528    
## factor(gvkey)001487   1.355e+00  6.981e+00   0.194 0.846126    
## factor(gvkey)001526   4.032e+00  6.789e+00   0.594 0.552569    
## factor(gvkey)001545  -9.211e+00  1.118e+01  -0.823 0.410256    
## factor(gvkey)001618  -1.112e+01  1.118e+01  -0.994 0.320218    
## factor(gvkey)001949   3.631e+00  2.959e+01   0.123 0.902352    
## factor(gvkey)001982   9.767e+00  7.641e+00   1.278 0.201196    
## factor(gvkey)002002   3.002e+00  6.789e+00   0.442 0.658352    
## factor(gvkey)002005  -2.189e+00  6.789e+00  -0.322 0.747093    
## factor(gvkey)002019   8.846e+00  6.789e+00   1.303 0.192610    
## factor(gvkey)002176   2.448e+01  6.790e+00   3.606 0.000313 ***
## factor(gvkey)002547   3.554e+00  6.789e+00   0.524 0.600602    
## factor(gvkey)002558  -1.839e+00  6.789e+00  -0.271 0.786464    
## factor(gvkey)002620   6.318e+00  6.789e+00   0.931 0.352051    
## factor(gvkey)002849   9.727e+00  7.641e+00   1.273 0.203051    
## factor(gvkey)002968   7.364e+00  6.815e+00   1.081 0.279904    
## factor(gvkey)003024   4.792e+00  6.789e+00   0.706 0.480299    
## factor(gvkey)003082   9.813e+00  6.789e+00   1.445 0.148380    
## factor(gvkey)003221   7.559e+00  6.789e+00   1.113 0.265535    
## factor(gvkey)003231  -4.315e-01  6.789e+00  -0.064 0.949327    
## factor(gvkey)003238   2.125e+00  6.789e+00   0.313 0.754316    
## factor(gvkey)003243   9.952e+00  6.844e+00   1.454 0.145915    
## factor(gvkey)003278   4.276e+01  1.323e+01   3.231 0.001238 ** 
## factor(gvkey)003410  -8.911e+00  1.118e+01  -0.797 0.425631    
## factor(gvkey)003562   1.144e+01  7.909e+00   1.447 0.147915    
## factor(gvkey)003643   6.410e+00  6.789e+00   0.944 0.345141    
## factor(gvkey)004193   5.740e+00  7.641e+00   0.751 0.452508    
## factor(gvkey)004201   1.273e+01  6.789e+00   1.876 0.060725 .  
## factor(gvkey)004601   6.510e+00  8.607e+00   0.756 0.449416    
## factor(gvkey)004605   6.489e+00  7.909e+00   0.820 0.411981    
## factor(gvkey)004640   9.010e+00  6.789e+00   1.327 0.184493    
## factor(gvkey)004666   2.217e+01  7.909e+00   2.803 0.005074 ** 
## factor(gvkey)004674   1.025e+01  6.789e+00   1.509 0.131249    
## factor(gvkey)004678   5.468e+00  6.789e+00   0.805 0.420611    
## factor(gvkey)004685   2.367e+00  6.789e+00   0.349 0.727387    
## factor(gvkey)004690   4.111e+00  6.789e+00   0.606 0.544793    
## factor(gvkey)004699   8.580e+00  6.789e+00   1.264 0.206342    
## factor(gvkey)004723   2.712e+01  6.790e+00   3.994 6.54e-05 ***
## factor(gvkey)004737   7.305e-01  6.789e+00   0.108 0.914312    
## factor(gvkey)004740   1.421e+01  8.207e+00   1.731 0.083501 .  
## factor(gvkey)004842   3.846e+00  7.909e+00   0.486 0.626818    
## factor(gvkey)004885   1.506e+01  6.789e+00   2.218 0.026566 *  
## factor(gvkey)005048  -3.569e+00  7.715e+00  -0.463 0.643629    
## factor(gvkey)005072  -4.347e+00  2.093e+01  -0.208 0.835450    
## factor(gvkey)005149   3.698e+00  7.641e+00   0.484 0.628391    
## factor(gvkey)005342   4.821e+01  9.358e+00   5.152 2.63e-07 ***
## factor(gvkey)005543   2.794e+01  7.909e+00   3.533 0.000413 ***
## factor(gvkey)005735   4.608e+00  6.794e+00   0.678 0.497655    
## factor(gvkey)005763   7.355e+00  8.922e+00   0.824 0.409783    
## factor(gvkey)005786   3.381e+00  6.789e+00   0.498 0.618461    
## factor(gvkey)005849   7.685e+00  7.909e+00   0.972 0.331220    
## factor(gvkey)005862  -1.691e+00  8.207e+00  -0.206 0.836806    
## factor(gvkey)006239   1.452e+01  6.789e+00   2.139 0.032503 *  
## factor(gvkey)006333   6.181e-02  7.641e+00   0.008 0.993546    
## factor(gvkey)006653   1.887e+01  6.975e+00   2.706 0.006822 ** 
## factor(gvkey)006682   3.354e+01  9.864e+00   3.401 0.000676 ***
## factor(gvkey)006742   5.478e+00  6.789e+00   0.807 0.419766    
## factor(gvkey)006781  -9.033e-01  6.789e+00  -0.133 0.894156    
## factor(gvkey)006791   7.336e+00  9.864e+00   0.744 0.457052    
## factor(gvkey)007063   1.753e+01  6.975e+00   2.513 0.011986 *  
## factor(gvkey)007525   9.362e+00  1.480e+01   0.633 0.526948    
## factor(gvkey)007647   1.110e+01  6.823e+00   1.627 0.103678    
## factor(gvkey)007982   5.772e+00  6.789e+00   0.850 0.395248    
## factor(gvkey)008007   1.553e+01  6.799e+00   2.284 0.022387 *  
## factor(gvkey)008148   1.218e+01  2.093e+01   0.582 0.560686    
## factor(gvkey)008240  -3.683e+00  8.207e+00  -0.449 0.653621    
## factor(gvkey)008245   6.611e+00  6.790e+00   0.974 0.330263    
## factor(gvkey)008363   1.362e+01  7.641e+00   1.782 0.074760 .  
## factor(gvkey)008431   2.733e+00  6.789e+00   0.403 0.687244    
## factor(gvkey)008457   1.270e+01  7.909e+00   1.606 0.108221    
## factor(gvkey)008605   5.530e-02  8.207e+00   0.007 0.994625    
## factor(gvkey)008898   1.306e+01  6.789e+00   1.924 0.054359 .  
## factor(gvkey)009061   6.904e+00  6.789e+00   1.017 0.309258    
## factor(gvkey)009083   1.819e+01  8.543e+00   2.130 0.033220 *  
## factor(gvkey)009256   7.954e+00  1.046e+01   0.760 0.447127    
## factor(gvkey)009317   1.088e+01  6.789e+00   1.602 0.109134    
## factor(gvkey)009783  -1.396e+00  6.789e+00  -0.206 0.837103    
## factor(gvkey)010035   9.380e+00  6.789e+00   1.382 0.167115    
## factor(gvkey)010086   1.286e+01  6.975e+00   1.844 0.065261 .  
## factor(gvkey)010096   8.727e+00  7.909e+00   1.103 0.269879    
## factor(gvkey)010121   2.266e+00  6.799e+00   0.333 0.738902    
## factor(gvkey)010137   9.100e+00  8.927e+00   1.019 0.308053    
## factor(gvkey)010187   5.840e+00  6.789e+00   0.860 0.389707    
## factor(gvkey)010390   1.260e+00  1.323e+01   0.095 0.924136    
## factor(gvkey)010614   3.593e+00  6.789e+00   0.529 0.596695    
## factor(gvkey)010713   1.465e+00  1.709e+01   0.086 0.931647    
## factor(gvkey)010894   6.272e+00  7.177e+00   0.874 0.382201    
## factor(gvkey)010903   1.402e+01  7.641e+00   1.835 0.066555 .  
## factor(gvkey)010916   3.230e+00  6.789e+00   0.476 0.634255    
## factor(gvkey)010917   1.852e+01  2.093e+01   0.885 0.376244    
## factor(gvkey)011099  -6.691e+00  8.922e+00  -0.750 0.453309    
## factor(gvkey)011220   1.012e+01  7.641e+00   1.324 0.185523    
## factor(gvkey)011301   5.973e+00  7.641e+00   0.782 0.434418    
## factor(gvkey)011340   7.321e+00  7.641e+00   0.958 0.338002    
## factor(gvkey)011687   9.817e+00  6.789e+00   1.446 0.148208    
## factor(gvkey)011729   2.174e+01  6.789e+00   3.203 0.001367 ** 
## factor(gvkey)011770   2.139e+01  7.641e+00   2.800 0.005129 ** 
## factor(gvkey)011819   2.245e+01  1.323e+01   1.697 0.089827 .  
## factor(gvkey)011842   9.463e+00  6.789e+00   1.394 0.163413    
## factor(gvkey)011856   1.003e+01  6.789e+00   1.477 0.139611    
## factor(gvkey)011861   4.148e+00  6.789e+00   0.611 0.541252    
## factor(gvkey)011896   3.091e+00  6.789e+00   0.455 0.648897    
## factor(gvkey)012124   1.042e+01  6.632e+00   1.572 0.116072    
## factor(gvkey)012138   1.346e+01  6.789e+00   1.982 0.047520 *  
## factor(gvkey)012140   1.289e+01  7.398e+00   1.742 0.081512 .  
## factor(gvkey)012407  -4.331e+00  2.959e+01  -0.146 0.883641    
## factor(gvkey)012544   2.098e+01  7.641e+00   2.746 0.006040 ** 
## factor(gvkey)012603   4.293e+00  6.789e+00   0.632 0.527172    
## factor(gvkey)012673   3.506e+00  6.804e+00   0.515 0.606350    
## factor(gvkey)012726   6.667e+00  6.789e+00   0.982 0.326131    
## factor(gvkey)012796   5.513e+00  6.789e+00   0.812 0.416772    
## factor(gvkey)012909   1.275e+01  7.909e+00   1.612 0.107004    
## factor(gvkey)013041   2.518e+00  6.789e+00   0.371 0.710762    
## factor(gvkey)013125   1.598e+01  7.909e+00   2.021 0.043357 *  
## factor(gvkey)013142  -5.792e-01  7.909e+00  -0.073 0.941626    
## factor(gvkey)013189   1.426e+01  9.358e+00   1.524 0.127542    
## factor(gvkey)013294  -5.626e+00  1.480e+01  -0.380 0.703801    
## factor(gvkey)013341   1.075e+01  6.789e+00   1.583 0.113479    
## factor(gvkey)013342   8.513e+00  6.789e+00   1.254 0.209884    
## factor(gvkey)013453   1.208e+01  6.789e+00   1.779 0.075240 .  
## factor(gvkey)013510   4.635e+00  7.641e+00   0.607 0.544147    
## factor(gvkey)013561   1.718e+01  7.398e+00   2.322 0.020256 *  
## factor(gvkey)013562   6.594e+00  7.641e+00   0.863 0.388133    
## factor(gvkey)013579   5.411e+00  7.909e+00   0.684 0.493875    
## factor(gvkey)013580   2.991e+01  1.709e+01   1.750 0.080075 .  
## factor(gvkey)013988   8.286e+00  6.789e+00   1.220 0.222313    
## factor(gvkey)014140   8.355e+00  6.844e+00   1.221 0.222237    
## factor(gvkey)014172   6.426e+00  6.789e+00   0.946 0.343928    
## factor(gvkey)014219   5.958e+00  6.789e+00   0.878 0.380210    
## factor(gvkey)014253   1.489e+00  6.789e+00   0.219 0.826364    
## factor(gvkey)014275   1.500e+01  6.789e+00   2.210 0.027138 *  
## factor(gvkey)014401   1.532e+01  1.480e+01   1.036 0.300378    
## factor(gvkey)014403   1.438e+01  1.480e+01   0.972 0.331274    
## factor(gvkey)014802   6.411e+00  6.795e+00   0.943 0.345463    
## factor(gvkey)014822   1.059e+01  7.398e+00   1.431 0.152378    
## factor(gvkey)014824   6.158e+00  6.789e+00   0.907 0.364388    
## factor(gvkey)014828   7.731e+00  7.909e+00   0.978 0.328328    
## factor(gvkey)015101   2.326e+01  8.207e+00   2.834 0.004603 ** 
## factor(gvkey)015111   7.864e+00  7.641e+00   1.029 0.303390    
## factor(gvkey)015142   4.746e+00  7.909e+00   0.600 0.548468    
## factor(gvkey)015153   7.923e+00  7.641e+00   1.037 0.299805    
## factor(gvkey)015181   7.093e+00  6.798e+00   1.043 0.296812    
## factor(gvkey)015197   5.781e+00  6.789e+00   0.852 0.394501    
## factor(gvkey)015199   3.355e+00  6.789e+00   0.494 0.621144    
## factor(gvkey)015208   1.103e+01  7.599e+00   1.452 0.146535    
## factor(gvkey)015261   4.551e+00  7.909e+00   0.575 0.565032    
## factor(gvkey)015362   9.492e+00  6.794e+00   1.397 0.162395    
## factor(gvkey)015363   3.410e+00  6.789e+00   0.502 0.615510    
## factor(gvkey)015364   1.748e+01  7.641e+00   2.288 0.022187 *  
## factor(gvkey)015505   5.246e+00  7.178e+00   0.731 0.464927    
## factor(gvkey)015509   3.636e+00  7.423e+00   0.490 0.624298    
## factor(gvkey)015532   3.753e+00  8.293e+00   0.453 0.650835    
## factor(gvkey)015552   2.670e-02  8.252e+00   0.003 0.997418    
## factor(gvkey)015576   1.896e+00  6.823e+00   0.278 0.781126    
## factor(gvkey)015634   9.320e+00  7.668e+00   1.215 0.224217    
## factor(gvkey)015679   1.110e+01  8.208e+00   1.352 0.176362    
## factor(gvkey)015743   9.070e+00  8.208e+00   1.105 0.269181    
## factor(gvkey)015784   9.977e+00  7.945e+00   1.256 0.209256    
## factor(gvkey)015889   8.337e+00  6.792e+00   1.227 0.219705    
